2026
| Intitulé des formations | Lieu | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre de réussites | % de réussite | Observations | Taux de satisfaction |
|---|
| TOEFL iBT | Guadeloupe | 2 | 2 | 2 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| TOEIC | Guadeloupe | 53 | 53 | 53 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| Cambridge English | Guadeloupe | 424 | 389 | 389 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| TEF Canada | Guadeloupe | 4 | 4 | 4 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| TEF IRN | Guadeloupe | 12 | 12 | 12 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| Examen civique | Guadeloupe | 24 | 24 | 24 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
| Total | Guadeloupe | 519 | 484 | 484 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
Formations diplômantes
2025
| Intitulé des formations | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre de réussites | % de réussite | Observations | Taux de satisfaction |
|---|
| TP Assistant de vie aux familles | 10 | 10 | 10 | 100 % | 2025-2026 | 99 % |
|---|
| Couturier Retoucheur CCP3 | 9 | 9 | 7 | 78 % | 2025 | 77 % |
|---|
| TP Employé d’étage hôtellerie et hôtellerie de plein air | 9 | 8 | 8 | 100 % | 2025 | 87 % |
|---|
| Total | 28 | 27 | 25 | 93 % | | 88 % |
|---|
Formations diplômantes
| Intitulé des formations | Lieu | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre de réussites | % de réussite | Observations | Taux de satisfaction |
|---|
| Cambridge English | Guadeloupe | 43 | 43 | 43 | 100 % | 2025-2026 | 100 % |
|---|
Cambridge English
2024
| Intitulé des formations | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre de réussites | % de réussite | Observations |
|---|
| TP Formateur professionnel d’adultes | 9 | 9 | 0 | 0 % | |
|---|
| TP Assistant import-export | 0 | 0 | 0 | | Formation en cours |
|---|
| TP Chargé d’accueil touristique et de loisir + TOEIC + TP Couturier retoucheur | 0 | 0 | 0 | | Formation en cours |
|---|
| TP Chargé d’accueil touristique et de loisir + TOEIC + TP Couturier retoucheur | 0 | 0 | 0 | | Formation en cours |
|---|
| CCP Animateur loisir tourisme + TOEIC + TP Couturier retoucheur | 0 | 0 | 0 | | Formation en cours |
|---|
| CCP Animateur loisir tourisme + TOEIC + TP Couturier retoucheur | 0 | 0 | 0 | | Formation en cours |
|---|
Formations certifiantes
2023
| Intitulé des formations | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre de réussites | % de réussite |
|---|
| TP Animateur loisir tourisme + TOEIC | 6 | 1 | 1 | 100 % |
|---|
| TP Chargé d’accueil touristique et de loisir + TOEIC | 6 | 6 | 6 | 100 % |
|---|
| Taux d’obtention global des certifications 2023 | | | | 100 % |
|---|
Formations certifiantes